Seamax là thương hiệu sơn nước chất lượng cao, ngày càng được nhiều người tiêu dùng Việt Nam yêu thích sử dụng. Seamax Việt Nam xin gửi đến quý đối tác, khách hàng bảng giá sơn bán lẻ các sản phẩm sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn chống thấm, sơn lót, sơn phủ… tại các đại lý, điểm bán sơn Seamax toàn quốc. Bảng giá sơn Seamax dưới đây được áp dụng từ ngày 1/6/2024 cho đến khi có thông báo mới.
Bảng giá sơn Seamax 2024
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Quy cách | Đơn giá bán lẻ | Định mức |
SE | Bột bả đa năng nội ngoại thất cao cấp SEAMAX | Bao | 260,000 | (80 – 90 m2)/bao/lớp |
S | SEAMAX Sơn mịn nội thất cao cấp (SMOOTH PAINT) BASE: P | 18L/ thùng | 977,000 | (10 -12m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 290,000 | |||
S1 | SEAMAX Sơn siêu mịn nội thất cao cấp (SUPER SMOOTH) BASE: P | 18L/ thùng | 1,450,000 | (10 -12m2)/ lít/ lớp |
5L/lon | 365,000 | |||
S2 | SEAMAX Sơn mịn ngoại thất cao cấp (MATTE PAINT) BASE: P,T,D | 18L/ thùng | 1,930,000 | (10 -12m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 580,000 | |||
1L /lon | 150,000 | |||
S3 | SEAMAX Siêu trắng trần (SUPER WHITE) | 18L/ thùng | 2,142,000 | (10 -12m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 672,000 | |||
S3IN1 | SEAMAX Sơn lau chùi nội thất BASE: P | 18L /thùng | 1,950,000 | (10 -12m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 730,000 | |||
S4 | SEAMAX Sơn bóng mờ nội thất (ULTRA MATT) BASE: P | 18L/ thùng | 3,250,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 962,000 | |||
1L/ lon | 240,000 | |||
S5 | SEAMAX Sơn bóng mờ ngoại thất (SATIN GLOSS) BASE: P,T,D &A | 18L/ thùng | 3,890,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 982,000 | |||
1L/ lon | 260,000 | |||
S5IN1 | SEAMAX Sơn bóng ngọc trai nội thất (HIGH GLOSSY) BASE: P | 18L/ thùng | 3,320,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 960,000 | |||
1L/ lon | 255,000 | |||
S8IN1 | SEAMAX Sơn bóng ngọc trai ngoại thất BASE: P,T,D&A | 18L/ thùng | 3,990,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
5L/lon | 1,230,000 | |||
1L/lon | 290,000 | |||
S9 | SEAMAX Siêu bóng nano nội thất nano (SUPER GLOSS NANNO) BASE: P | 18L/ thùng | 4,350,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 1,370,000 | |||
S10 | SEAMAX Siêu bóng nano ngoại thất (ULTRA GLOSS NANO) BASE: P,T,D,A | 18L/ thùng | 5,370,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 1,518,000 | |||
1L/ lon | 370,000 | |||
S11 | SEAMAX Sơn chống thấm màu – PUD BASE: P,T,D | 18L/ thùng | 3,650,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 1,130,000 | |||
S11-A | SEAMAX Sơn chống thấm pha cement CT-11A | 18L/ thùng | 2,450,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 950,000 | |||
S16 | SEAMAX Sơn nhũ vàng nano (NANO GOLD) | 1L/ lon | 492,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
S17 | SEAMAX Sơn chống nóng cho mái tôn | 18L/ thùng | 4,600,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 1,450,000 | |||
S18 | SEAMAX Sơn chống thấm tường hiệu ứng lá sen | 18L/ thùng | 3,750,000 | (10-12m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 1,230,000 | |||
S19 | SEAMAX Chống thấm Pu hệ nước | 18L/ thùng | 3,750,000 | (10-12m2)/ lít/ lớp |
5L/lon | 1,230,000 | |||
S6 | SEAMAX Sơn lót kháng kiềm nội thất (PRIMER IN) | 18L/ thùng | 2,089,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 683,500 | |||
S7 | SEAMAX Sơn lót kháng kiềm ngoại thất (PRIMER ALKALINE) | 18L/ thùng | 2,130,000 | (12-14m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 705,000 | |||
S8 | SEAMAX Sơn lót kháng kiềm vùng biển, ngập mặn (SALTWATER ALKALINR) | 18L/ thùng | 3,900,000 | (10-12m2)/ lít/ lớp |
5L/ lon | 985,00 |
Lưu ý:
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%)
Giá trên chỉ áp dụng cho sơn trắng, base chưa pha màu, khách hàng muốn pha màu phải chịu thêm thêm tiền pha màu:
- Mã màu có đuôi T (*): Giá + 10% tiền màu
- Mã màu có đuôi D (**): Giá + 20% tiền màu
- Mã màu có đuôi A (***): Giá + 30% tiền màu
Những màu nằm ngoài hệ thống màu của SEAMAX Hoặc mẫu do khách hàng mang đến, hệ thống pha màu sẽ tự động đưa ra giá màu sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng.